Vízhűtő, Vízkeverő, Jégkása gépek
Vízhűtők
Hűtőközeg típusa: R452A
Kompresszor típusa: Hermetikus
Kondenzátor típusa: Léghűtéses, trópusi kivitel
Típus | Hossz
mm |
Szélesség
mm |
Magasság
mm |
Beépített tank mérete
L |
Kapacitás
L/h |
Működés | Kivitel | Beépített kW | Áramellátás
V |
RF 050 M | 660 | 1110 | 600 | 50 | 180 | Manuális | Falra szerelhető | 1,3 | 230 |
RF 050 A | 660 | 1110 | 600 | 50 | 180 | Automata | Falra szerelhető | 1,3 | 230 |
RF 100 M | 700 | 700 | 1360 | 100 | 100 | Manuális | Padlóra helyezhető | 0,8 | 230 |
RF 100 A | 700 | 700 | 1360 | 100 | 100 | Automata | Padlóra helyezhető | 1,3 | 230 |
RF 150 M | 700 | 700 | 1460 | 150 | 130 | Manuális | Padlóra helyezhető | 1,1 | 230 |
RF 150 A | 700 | 700 | 1460 | 150 | 130 | Automata | Padlóra helyezhető | 1,6 | 230 |
RF 200 M | 750 | 750 | 1660 | 200 | 180 | Manuális | Padlóra helyezhető | 1,3 | 230 |
RF 200 A | 750 | 750 | 1660 | 200 | 180 | Automata | Padlóra helyezhető | 1,8 | 230 |
RF 300 A | 850 | 850 | 1850 | 300 | 280 | Automata | Padlóra helyezhető | 2,5 | 400 |
RF 500 A | 1100 | 1100 | 1850 | 600 | 500 | Automata | Padlóra helyezhető | 5 | 400 |
WATER MIX 60/70 AUTOMATA VÍZKEVERŐ ADAGOLÓ
- 3 féle hőmérsékletű bemenő vízzel /csap, hűtött, fűtött/
- automata by-pass üzemmóddal
- színes érintőképernyős kezelő felülettel
WATER MIX 60/70 VÍZKEVERŐ ADAGOLÓ TECHNIKAI ADATAI:
WATER MIX-60 | WATER MIX-70 | |
Feszültség | 100-240V AC | 100-240V AC |
Frekvencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Max. vízelnyelő teljesítmény | 65 W | 65 W |
Beüzemelési kategória | ll | ll |
Környezeti feltételek | Beltéri beüzemelés kizárólag 5 - 50°C (41 - 122°F) között
Relatív páratartalom 0 - 95% |
Beltéri beüzemelés kizárólag 5 - 50°C (41 - 122°F) között
Relatív páratartalom 0 - 95% |
Víz illesztékek | 1/2” | 3/4” |
By-pass és szállítás | 22 mm | 22 mm |
Bemenő víz maximális hőmérséklete | 60°C (140°F) | 60°C (140°F) |
Szabályozási mező | 1,5 - 60°C (34,7 - 140°F) | 1,5 - 60°C (34,7 - 140°F) |
Bemenő víz max. nyomása | 5 bar (72,5 psi) | 5 bar (72,5 psi) |
Bemenő víz min. nyomása | 1 bar (14,5 psi) | 1 bar (14,5 psi) |
A bemenő víz nyomások közötti max. arány | 1 : 2 | 1 : 2 |
Max. adagolás | 9999 L ; 9999 lb | 9999 L ; 9999 lb |
Adagolás pontossága | ± 1% | ± 1% |
Hőmérséklet pontossága | ± 0,5°C | ± 0,5°C |
* Átfolyási sebesség
(1 bar, 20 °C) |
22 L/min (48 lb/min) | 25 L/min (55 lb/min) |
* Átfolyási sebesség
(5 bar, 20 °C) |
55 L/min (121 lb/min) | 65 L/min (143 lb/min) |
Belső hőszonda | K típusú hőszonda | K típusú hőszonda |
Külső hőszonda | Hőálló PT1000A osztály | Hőálló PT1000A osztály |
Memória kapacitás | 99 recept | 99 recept |
IP védelmi fok | IP 43 | IP 43 |
A berendezés burkolata | AISI 304 rozsdamentes acél | AISI 304 rozsdamentes acél |
Copyright 2018 - Modern Bakery Kft. | Minden jog fenntartva