Kelesztők
CL/CLE Kelesztő kamra
CL/CLE Kelesztő kamra gépcsalád sütőipari kelesztési folyamatok szabályozott klimatikus környezetben történő elvégzéséhez. Saját hő és párafejlesztő egységgel, hő és páraérzékelő szondával, digitális vezérléssel, belső légterelő csatornákkal a kamra belsejében mindenhol azonos klimatikus viszonyok elérése érdekében. Szinterezett horganyzott lemez külső és belső burkolattal, fronttal, aljzattal vagy aljzat nélkül. A termékkel érintkező felületek élelmiszeripari minősítéssel rendelkező anyagokból készítve.
Paraméter | mérték egység | Adat |
Panel vastagság | mm | CL, 70; CLE, 40 |
külső szélességi méretek | mm | 940-2140 |
külső hosszúsági méretek | mm | 1140-5540 |
külső magassági méret | mm | 2385 |
belső szélességi méretek | mm | 700-1800 |
belső hosszúsági méretek | mm | 900-5250 |
belső magassági méret | mm | 2000 |
ajtónyilás méretek | mm | 720-1800 |
ajtók száma | db | 1-2 |
vezérlés | - | microprocesszoros |
befogadó képesség 60*40-es sütőkocsiból | db | 2-16 |
befogadó képesség 60*80-es sütőkocsiból | db | 1-10 |
beépített kW | kW | 6,1-12,5 |
hőmérséklet működési tartomány | °C | +20-+42 |
páratartalom működési tartomány | % | 60-99 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a gyártó a változás jogát fenntartja
Copyright 2018 - Modern Bakery Kft. | Minden jog fenntartva