Keverő habverő
KINGLINE keverő habverő család
Megbízható, digitális vezérléssel, szinterezett gépvázzal, bordásszíj frekvencia modulált hajtással.
Táblázat változott
Model | mérték egység | K 40/I | K 60/I | K 80/I | K 100/I | K 130/I | K 160/I |
fokozat nélkül állítható kar sebesség | fordulat/perc | 100-550 | 100-550 | 90-450 | 90-450 | 75-280 | 75-280 |
csésze térfogat | liter | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 |
beépített kW | kW | 2,2 | 3 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 |
saját tömeg | kg | 210 | 250 | 505 | 530 | 770 | 800 |
Méretek | |||||||
A | mm | 1330 | 1400 | 1740 | 1840 | 2050 | 2050 |
B | mm | 925 | 980 | 1100 | 1100 | 1350 | 1350 |
C | mm | 605 | 695 | 860 | 860 | 975 | 975 |
D | mm | 900 | 895 | 1070 | 1170 | 1370 | 1470 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a gyártó a változás jogát fenntartja
Mixer MR AVANT industrial keverő habverő család
Megbízható, időórás vagy érintőképernyős vezérléssel, inox gépvázzal, bordásszíj hajtással.
Model | mérték egység | MR
150 |
MR
280 |
MR
400 |
MR
600 |
MR
800 |
Csésze térfogat | liter | 130 | 250 | 400 | 600 | 800 |
Felvett teljesítmény | kW | 6,6 | 12 | 30,5 | 47,5 | 50 |
saját tömeg | kg | 1300 | 2300 | 2900 | 4200 | 4350 |
Az adatok tájékoztató jellegűek, a gyártó a változás jogát fenntartja
Varimixer AR
Varimixer AR típusú keverő habverő, frekvenciaváltóval, fokozat nélkül, program szerint állítható sebességgel, élelmiszeripari minősítéssel rendelkező inox karokkal
Típus | Térfogat(L) | Tömeg(kg) | Változtatható sebesség(RPM) | Méretek(mm) | Áramellátás |
AR 30 | 30 | 170 | 57-311 | 1210*520*910 | 400V, 3 fázis, 1kW |
AR 40 | 40 | 180 | 53-294 | 1210*520*910 | 400V, 3 fázis, 1,1 kW |
AR 60 | 60 | 275 | 53-288 | 1413*648*1028 | 400V, 3 fázis, 1,85 kW |
AR 80 | 80 | 340 | 47-257 | 1470*654*1150 | 400V, 3 fázis, 2,9 kW |
AR 100 | 100 | 395 | 47-257 | 1593*691*1171 | 400V, 3 fázis, 2,9 kW |
AR 200 | 200 | 525 | 47-257 | 2057*754*1301 | 400V, 3 fázis, 5,5 kW |
ERGO
ERGO keverőhabverő gépcsalád, frekvenciaváltóval, fokozat nélküli, program szerint állítható sebességgel, élelmiszeripari minősítéssel rendelkező inox karokkal
Típus | Térfogat(L) | Tömeg(kg) | Változtatható sebesség(RPM) | Méretek(mm) | Áramellátás |
ERGO 60 | 60 | 330 | 53-288 | 1829*757*1032 | 400V, 3 fázis, 3 kW |
ERGO 100 | 100 | 428 | 47-257 | 2029*762*1206 | 400V, 3 fázis, 4 kW |
ERGO 140 | 140 | 525 | 47-257 | 1660*754*1301 | 400V, 3 fázis, 5,5 kW |
Copyright 2018 - Modern Bakery Kft. | Minden jog fenntartva